Обзор монитора ViewSonic VA2231wa
Дизайн
Источник: www.techlabs.by
6 января 2011 в 22:00
ЖК-панель | Тип | 21.5-дюймовая широкая цветная активная TFT-матрица WSXGA технология TN (LED) |
Размер экрана | 21.5" по диагонали | |
Шаг между пикселами | 0.24825 мм | |
Оптимальное разрешение | 1920x1080 WUXGA | |
Контрастность | 100000:1 (динамическая) | |
Угол обзора | 170° по горизонтали, 160° по вертикали (при 10:1) | |
Время отклика | 5 мс (тип.) | |
Глубина цвета | 16.7 млн цветов (6-bit+2-bit HI FRC) | |
Источник света | 50 тыс часов (тип.) | |
Яркость | 250 кд/м² | |
Отношение сторон | 16:9 | |
Поверхность | Антибликовая | |
ВИДЕОВХОДЫ | Аналоговый | RGB (75 Ом, 0.7/1.0 Vp-p) |
Частота синхронизации | Гор.: 24~82 кГц Верт.: 50~75 Гц | |
Тип синхронизации | Раздельная по Г/В (TTL), композитная, по зеленому сигналу | |
РАЗЪЕМЫ | Аналоговый | 15-контактный мини D-Sub (отсоединяемый кабель) |
ПИТАНИЕ | Напряжение | 100-240 В, 50/60 Гц (автопереключение), внутренний источник питания |
Потребляемая мощность | 40 Вт | |
РАЗМЕРЫ | (ШxВxГ), мм | 513х389x196 мм (с основанием) |
ВЕС | Нетто | 3.8 кг (с основанием) |
Яркость черного участка | Яркость белого участка | Контрастность |
0.29 | 254.88 | 878.9 |
Контрастность | Яркость | Температура цвета |
70 | 100 | 6234К |
"Kingdom of Heaven" (Царство небесное) | Множество богатых оттенками и контрастных сцен, скоростные батальные сцены | Версия Superbit высокого качества | |
"Night On Earth" (Ночь на земле) | Большая часть планов темные, яркие тона изображения | Оригинальный диск | |
the Cardigans "Live in London" | Сильное сжатие, телевизионное качество | Уровень качества большинства пиратских дисков |
the Cardigans
|
Return To Castle Wolfenstein | Шутер, с множеством сложных темных переходов |
Return To Castle Wolfenstein
|
Half-Life 2 | Неплохая детализация мелких объектов |
Half-Life 2
|